Relação de tomadores de serviços de BaaS
Relação das entidades tomadoras de serviços de Banking as a Service (BaaS) com as quais a Woovi mantém contrato vigentes.
| CNPJ | Data de início do relacionamento | Data de fim do relacionamento | Serviço de abertura, manutenção e encerramento de contas de pagamento pré-pagas | Serviço de pagamento, realizado por meio das contas gerenciadas no âmbito da prestação de serviços de BaaS |
|---|---|---|---|---|
| 21.839.542/0001-22 | 22/09/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 45.238.142/0001-20 | 11/09/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 39.233.004/0001-55 | 25/08/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 65.289.668/0001-46 | 05/08/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 40.747.827/0001-88 | 23/07/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 43.671.829/0001-29 | 19/07/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 11.019.200/0001-02 | 14/07/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 61.865.844/0001-90 | 24/06/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 65.838.998/0001-43 | 20/05/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 66.286.902/0001-44 | 17/04/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 50.763.678/0001-02 | 07/04/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 57.075.201/0001-75 | 01/04/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 39.511.337/0001-07 | 04/03/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 20.240.272/0001-76 | 06/02/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 64.574.417/0001-40 | 21/01/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 31.985.422/0001-97 | 21/01/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 64.460.960/0001-17 | 21/01/2026 | Vigente | Sim | Sim |
| 59.403.941/0001-19 | 27/11/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 61.909.433/0001-59 | 19/11/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 63.673.264/0001-26 | 17/11/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 43.192.126/0001-18 | 12/11/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 63.095.683/0001-28 | 06/11/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 48.886.065/0001-02 | 28/10/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 61.914.070/0001-40 | 04/10/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 41.415.130/0001-72 | 01/10/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 37.759.285/0001-59 | 22/09/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 24.626.884/0001-52 | 02/09/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 51.254.473/0001-56 | 29/08/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 32.414.205/0001-00 | 26/08/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 40.063.056/0001-00 | 05/08/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 58.378.843/0001-06 | 31/07/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 49.627.661/0001-30 | 10/07/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 28.229.013/0001-56 | 08/07/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 46.265.311/0001-83 | 07/07/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 03.978.883/0001-05 | 01/07/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 52.254.162/0001-50 | 26/06/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 45.438.750/0001-88 | 12/06/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 50.224.164/0001-70 | 12/06/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 31.232.970/0001-46 | 09/06/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 22.831.673/0001-26 | 04/06/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 55.861.253/0001-41 | 19/05/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 60.420.368/0001-30 | 23/04/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 58.271.413/0001-90 | 12/02/2025 | Vigente | Sim | Sim |
| 02.943.133/0001-27 | 28/10/2024 | Vigente | Sim | Sim |
| 38.330.561/0001-21 | 04/12/2023 | Vigente | Sim | Sim |

